Cennik
Poniższy cennik ma charakter orientacyjny, podano w nim minimalne kwoty opłat za wybrane usługi. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.
| Usługa | Cena minimalna |
|---|---|
| opinie z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego | 200 PLN |
| sprawozdania finansowe | 1000 PLN |
| zastępstwo przed organami podatkowymi i NSA | 500 PLN |
| sporządzenie odwołania od decyzji pokontrolnej | 300 PLN |
| skarga do NSA | 500 PLN |
| analiza wypłacalności podmiotu gospodarczego | 400 PLN |
| sporządzenie wniosku kredytowego | 100 PLN |
| business plan | 500 PLN |
| deklaracje bankowe NBP | 50 PLN |
| deklaracje statystyczne GUS | 50 PLN |
| prowadzenie pełnej księgi handlowej | 500 PLN |
| prowadzenie księgi przychodów i rozchodów | 300 PLN |
| Ryczałt miesięczny za prowadzenie ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów uzależniony jest od liczby dokumentów (miesięcznie) oraz charakteru prowadzonej działalności. | |
| kadry, płace, rozliczenia ZUS | 200 PLN |
| Ryczałt miesięczny uzależniony jest w tym przypadku od liczby pracowników i charakteru zawartych umów cywilno-prawnych. | |
| zwrot VAT dla nierezydentów | 75 Euro/wniosek |
| doradztwo | 200 PLN/godzinę |